セレンを多く含む食品
所要量55マイクログラム 許容上限摂取量250マイクログラム
| 食品 | 分量 | セレン |
|---|---|---|
| 毛がに | 半杯100g | 300μg |
| ほや | 1個50g | 180μg |
| かにがざみ | 半杯100g | |
| かつを角煮 | 5個35g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | 150μg |
| かつを | 1切れ100g | |
| さわら | 1切れ80g | |
| あじ | 1匹110g | |
| まぐろ刺身 | 8切れ80g | 70μg |
| たらこ | 半腹40g | |
| 帆立て貝 | 1個70g | |
| うるめいわし生 | 2匹66g | |
| ししゃも | 3匹60g | |
| すじこ | 大匙1杯20g | |
| どじょう | 5匹40g | |
| いかなご佃煮 | 大さじ2杯20g | |
| ずわいがに | 1杯90g | |
| ほたるいか | 1杯50g | |
| さんま | 1匹100g | |
| 牡蠣 | 5個65g | 40μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。