B1を多く含む食品
所要量1.1mg
| 食品 | 分量 | ビタミンB1 |
|---|---|---|
| 黒豚ヒレ赤肉 | 1切れ70g | 0.9mg |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | 0.75mg |
| 豚ひれ赤肉 | 1切れ70g | 0.45mg |
| すっぽん肉 | 半匹分50g | |
| 焼き豚 | 3切れ45g | 0.3mg |
| ハム・ボンレス | 2枚40g | |
| ドリアン | 5分の1・100g | |
| 鯉水煮 | 1切れ80g | |
| たらこ | 半腹50g | 0.2mg |
| 子持ちかれい水煮 | 1切れ100g | |
| 玄米ご飯 | 1杯150g | |
| かも肉皮なし | 60g | |
| あいなめ | 1匹100g | |
| ベーコン・ロース | 2枚40g | |
| きなこ | 30g | |
| べにざけ | 1切れ80g | |
| 真鯛養殖 | 小半身60g | |
| しまあじ養殖 | 1切れ80g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。