Dを多く含む食品
所要量100単位 許容上限摂取量2000単位
| 食品 | 分量 | ビタミンD |
|---|---|---|
| あんこう肝 | 1切れ20g | 200単位 |
| 黒かじき | 1切れ100g | 150単位 |
| 鮭焼き | 1切れ80g | |
| かわはぎ | 1匹70g | |
| ま鰯丸干し | 5匹60g | |
| 白きくらげ水煮 | 30g | 110単位 |
| にしん | 半身100g | |
| ます焼き | 1切れ70g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | |
| そうだ鰹 | 1切れ80g | |
| あひる皮付身 | 60g | |
| むつ | 1切れ80g | |
| 鮎養殖 | 2匹100g | |
| マジェランあいなめ | 1切れ100g | |
| しまあじ | 1切れ80g | 50単位 |
| 鮪トロ刺身 | 8切れ80g | |
| まかれい水煮 | 1切れ80g | |
| いさき | 1匹80g | |
| さわら焼き | 1きれ80g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。