鉄を多く含む食品
所要量10mg 許容上限摂取量40mg
| 食品 | 分量 | 鉄 |
|---|---|---|
| 豚レバー | 1切れ40g | 5mg |
| ま鰯丸干し | 2匹100g | 4mg |
| 鶏レバー | 40g | |
| むろあじくさや | 1枚100g | |
| どじょう水煮 | 5匹50g | 3mg |
| ほや | 1個50g | |
| きな粉 | 大匙5杯30g | |
| さわら焼き | 1切れ100g | |
| はぜ佃煮 | 大匙2杯20g | |
| ぶり焼き | 1切れ80g | |
| めざし焼き | 3匹50g | 2mg |
| 凍り豆腐 | 2個30g | |
| 鮒甘露煮 | 2匹30g | |
| 鰹 | 1切れ100g | |
| 和牛肩赤肉 | 1切れ70g | |
| あさり佃煮 | 大匙1杯10g | |
| 鰹角煮 | 5個30g | |
| うるめ鰯丸干し | 5匹40g | 1.8mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。