銅を多く含む食品
所要量1.8mg 許容上限摂取量9mg
| 食品 | 分量 | 銅 |
|---|---|---|
| ほたるいか佃煮 | 10杯50g | 3mg |
| 牛レバー | 1切れ40g | 2.2mg |
| しゃこ茹で | 2匹60g | 1.5mg |
| ほたるいか茹で | 10杯50g | |
| するめ | 3分の1・30g | |
| がざみ | 1杯60g | 0.6mg |
| エスカルゴ水煮缶詰 | 20g | |
| 牡蛎水煮 | 5個50g | |
| 車海老茹で | 3匹60g | 0.3mg |
| きな粉 | 大匙5杯30g | |
| 甘栗 | 10個60g | |
| 西瓜種子味付け | 20g | |
| ブラジルナッツ | 5粒15g | |
| ひまわり種子 | 15g | |
| かぼちゃ種子味付け | 20g | |
| 豆乳 | 1杯200g | |
| 栗茹で | 4個60g | 0.2mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。