カリウムを多く含む食品
所要量2000mg
| 食品 | 分量 | カリウム |
|---|---|---|
| むろあじくさや | 1枚100g | 800mg |
| きな粉 | 大匙5杯30g | 590mg |
| 里芋茹で | 2個 | |
| 人参ジュース | 1缶200g | |
| パッションジュース | 1杯200g | |
| トマトジュース | 1缶200g | 500mg |
| アボガド | 半分70g | |
| さつま芋蒸し | 半分100g | |
| 田作り | 30g | |
| 干しひじき | 10g | |
| パイナップルジュース | 1杯200g | |
| キングサーモン焼き | 1切れ80g | 400mg |
| 干し柿 | 2個60g | |
| ます焼き | 1切れ70g | |
| オレンジジュース | 1杯200g | |
| きはだ鮪刺身 | 8切れ80g | |
| バナナ | 1本100g | |
| ひらまさ | 1切れ80g | 350mg |
| 山芋いちょう芋 | 60g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。