B6を多く含む食品
所要量1.6mg 許容上限摂取量100mg
| 食品 | 分量 | ビタミンB6 |
|---|---|---|
| みなみ鮪赤身刺身 | 8切れ80g | 0.8mg |
| かつを | 1切れ100g | |
| 鮪赤身刺身 | 8切れ80g | |
| テラピア刺身 | 70g | |
| 鶏ささ身 | 2本80g | 0.7mg |
| 鮭 | 1切れ70g | |
| ひらまさ | 1切れ80g | |
| さば | 1切れ80g | |
| バナナ | 中1本100g | |
| しいら | 1匹80g | |
| かも肉皮なし | 60g | |
| ひらめ養殖 | 1切れ80g | |
| さんま | 1匹70g | |
| 牛レバー | 1切れ40g | |
| 黒かじき刺身 | 8切れ80g | |
| ます | 1切れ70g | |
| ぶり | 1切れ80g | |
| さわら | 1切れ80g | 0.3mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。