葉酸を多く含む食品
所要量200マイクログラム
| 食品 | 分量 | 葉酸 |
|---|---|---|
| 鶏レバー | 40g | 510μg |
| 牛レバー | 40g | 400μg |
| 豚レバー | 40g | 320μg |
| パッションフルーツ果汁 | 200g | 170μg |
| うに | 5枚40g | |
| ドリアン | 5分の1・80g | |
| とうもろこし茹で | 1本100g | 80μg |
| マンゴー | 半分100g | |
| ホタテ貝水煮 | 1個100g | |
| 枝豆茹で | 30g | |
| きな粉 | 大匙5杯30g | |
| 芽キャベツ | 2個30g | |
| ひまわり種子炒り | 3個25g | |
| 調整豆乳 | 200g | |
| あさつき茹で | 30g | |
| ライチー | 3個60g | |
| アボガド | 半個70g | |
| なばな茹で | 30g | 50μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。