ビオチンを多く含む食品
所要量30マイクログラム
| 食品 | 分量 | ビオチン |
|---|---|---|
| 鶏レバー | 40g | 80μg |
| 牛レバー | 1切れ40g | 30μg |
| 豚レバー | 1切れ40g | |
| 真いわし | 2匹96g | |
| きな粉 | 大匙5杯30g | |
| 卵 | 1個50g | 10μg |
| ペカン | 6個24g | |
| 玄米 | 57g(1杯相当) | |
| ブルーチーズ | 1切れ30g | |
| ピーナッツ | 30粒24g | |
| 胡桃 | 6個24g | |
| 鶏肉 | 80g | |
| 鮭 | 1切れ80g | |
| にしん | 半身65g | |
| 牡蛎 | 5個65g | |
| ヨーグルト | 1杯100g | |
| 牛乳 | 1杯200g | 5μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。