イノシトールを多く含む食品
| 食品 | 分量 | イノシトール |
|---|---|---|
| オレンジ | 1個130g | 250mg |
| オレンジジュース | 1杯200g | |
| メロン | 1切れ100g | |
| グレープフルーツ | 半分120g | 170mg |
| オートミール | 40g | |
| 桃 | 1個90g | |
| 小麦胚芽 | 10g | |
| 西瓜 | 1切れ100g | |
| きな粉 | 30g | |
| さつま芋 | 中半分100g | 50mg |
| キャベツ葉 | 1枚65g | |
| ささげ | 22g | |
| 米ぬか | 10g | |
| リマ豆 | 22g | |
| ピーナッツ | 24g | |
| グリンピース | 22g | |
| トマト | 100g | |
| えんどう | 20g | |
| いちご大粒 | 3個50g | |
| バナナ | 1本100g | 25mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。