Cを多く含む食品
所要量100mg
| 食品 | 分量 | ビタミンC |
|---|---|---|
| アセロラ 生 | 5個75g | 1275mg |
| アセロラ10%果汁入り飲料 | 1杯200g | 240mg |
| グァバ 生 | 1個70g | 154mg |
| グレープフルーツ濃縮還元ジュース | 106mg | |
| レモン 果汁、生 | 100mg | |
| ネーブル 砂じょう、生 | 1個120g | 72mg |
| トマピー 果実、生 | 1個35g | |
| かき 甘がき、生 | 半分90g | |
| 赤ピーマン 果実、生 | 1個35g | |
| キウイフルーツ 生 | 1個80g | |
| パパイア 完熟、生 | 半分100g | 50mg |
| めキャベツ 結球葉、生 | 3個30g | |
| いちご 生中 | 5個70g | 43mg |
| 和種なばな 花らい・茎、生 | 30g | |
| ブロッコリー 花序、生 | 30g | |
| なずな 葉、生 | 30g | |
| 洋種なばな 茎葉、生 | 30g | |
| にがうり 果実、生 | 半分40g | |
| みずかけな 葉、生 | 30g | |
| かぶ 葉、生 | 30g | 24mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。