マンガンを多く含む食品
所要量4mg 許容上限摂取量10mg
| 食品 | 分量 | マンガン |
|---|---|---|
| 玉露浸出液 | 1杯100g | 4.6mg |
| 凍り豆腐 | 2個50g | 2.2mg |
| 栗中蒸し | 5個60g | |
| 玄米ご飯 | 1杯150g | 1.5mg |
| やつがしら水煮 | 2個100g | |
| ふだん草茹で | 30g | 1.3mg |
| 油揚げ | 半分75g | |
| 松の実 | 大匙1杯10g | 1mg |
| 干し柿 | 2個60g | |
| 胡桃炒り | 6個25g | |
| ヘーゼルナッツ味付け | 3粒15g | |
| めざし焼き | 4本60g | |
| わかさぎ飴煮 | 4匹30g | |
| きな粉 | 大匙5杯30g | |
| かぼちゃ種子味付け | 15g | |
| 煎茶浸出液 | 1杯100g | |
| 木綿豆腐 | 半丁150g | |
| ほうじ茶浸出液 | 1杯200g | |
| ウーロン茶浸出液 | 1杯200g | 0.5mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。