ホウ素を多く含む食品
所要量:決められていない
| 食品 | 分量 | ホウ素 |
|---|---|---|
| 干しひじき | 大匙2杯10g | 1100μg |
| きな粉 | 大匙5杯30g | 550μg |
| えだまめ | 20さや50g | 400μg |
| 納豆 | 半パック50g | 350μg |
| 松の実 | 大匙3杯27g | 250μg |
| アーモンド | 20粒28g | |
| 玄米 | 3杯分170g | |
| かぼちゃ種子 | 30g | |
| 豆腐絹ごし | 半丁150g | |
| 西瓜の種子 | 30g | |
| いんげんまめ干し | 30g | |
| 帆立て貝 | 1個70g | |
| 麻の実 | 大匙3杯24g | |
| 小豆 | 大匙2杯24g | |
| そら豆 | 30g | 200μg |
| ブラジルナッツ | 10粒30g | |
| ピーナッツ | 30粒24g | |
| 栗 | 5個70g | |
| アボガド | 半分70g | |
| 干し柿 | 2個65g | |
| バナナ | 中1本100g | 160μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。