B2を多く含む食品
所要量1.2mg
| 食品 | 分量 | ビタミンB2 |
|---|---|---|
| 豚レバー | 1切れ40g | 1.4mg |
| 牛レバー | 1切れ40g | 1.2mg |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | 0.7mg |
| 鶏レバー | 40g | |
| 豚レバーソーセージ | 50g | |
| どじょう | 5匹50g | |
| 魚肉ソーセージ | 1本90g | |
| ずわいがに | 1杯90g | |
| スモークレバー | 10g | 0.5mg |
| ま鰯 | 2匹100g | |
| 牛乳 | 1本200g | |
| うずら卵 | 5個45g | |
| 帆立て貝 | 1個100g | 0.3mg |
| ぶり | 1切れ80g | |
| さわら | 1切れ80g | |
| かれい | 1切れ80g | |
| あいなめ | 1匹100g | 0.2mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。