ゲルマニウムを多く含む食品
所要量:決められていない
| 食品 | 分量 | ゲルマニウム |
|---|---|---|
| むつ | 1切れ80g | 300μg |
| 焼きちくわ | 中1本100g | |
| にしん | 半身65g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | |
| いかなご佃煮 | 大匙2杯20g | |
| はんべん | 1枚80g | |
| 中華麺生 | 1玉120g | |
| ほんます | 1切れ60g | 150μg |
| そばゆで | 1玉170g | |
| かにがざみ | 半杯100g | |
| 干しひじき | 大匙2杯10g | |
| まぐろ刺身 | 8切れ80g | |
| ほたるいか | 1杯50g | |
| かじか佃煮 | 10匹20g | |
| 帆立て貝 | 1個70g | |
| ほや | 1個50g | |
| ししゃも生干し輸入 | 3匹60g | 100μg |
| あさり | 10個30g | |
| あなご | 2匹65g | |
| 牡蠣 | 5個65g | 70μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。