モリブデンを多く含む食品
所要量30マイクログラム 許容上限摂取量250マイクログラム
| 食品 | 分量 | モリブデン |
|---|---|---|
| 玄米 | 3杯分170g | 200μg |
| 白米 | 3杯分162g | 100μg |
| 生蕎麦 | 1玉140g | |
| きな粉 | 30g | 80μg |
| 生うどん | 1玉140g | |
| 絹ごし豆腐 | 半丁150g | |
| 生そら豆 | 10粒38g | |
| 豚レバー | 1切れ40g | |
| 生中華めん | 1玉120g | |
| ピーナッツ | 30粒24g | |
| 牛レバー | 1切れ40g | |
| 生グリンピース | 大匙3杯30g | |
| 生大豆もやし | 1カップ40g | |
| 枝豆 | 20さや28g | |
| 毛がに | 半杯100g | |
| むつ | 1切れ80g | 40μg |
| 鶏レバー | 40g | |
| 麦こがし関西風 | 1カップ70g | |
| 塩せんべい | 2枚40g | |
| コッペパン | 1個80g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | 20μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。