クロムを多く含む食品
所要量35マイクログラム 許容上限摂取量250マイクログラム
| 食品 | 分量 | クロム |
|---|---|---|
| あなご | 2匹70g | 30μg |
| 干しひじき | 大匙2杯10g | |
| 帆立て貝 | 1個70g | |
| うるめいわし生 | 2匹70g | 25μg |
| ブラジルナッツ | 10粒30g | |
| 西瓜の種子 | 30g | |
| かぼちゃ種子 | 30g | |
| かにがざみ | 半杯100g | 18μg |
| 蕎麦ゆで | 1玉170g | |
| パルメザンチーズ | 30g | |
| 干し柿 | 2個66g | |
| 白米 | 3杯分162g | |
| 食パン4切り | 1枚95g | |
| あさり | 10個32g | |
| まぐろ刺身 | 8切れ80g | |
| かつお | 1切れ100g | |
| 豆腐絹ごし | 半丁150g | |
| ミルクチョコ | 1枚38g | |
| ししゃも | 3匹60g | |
| あじ | 1匹110g | |
| 麻の実 | 大さじ3杯24g | 12μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。